当前位置: 主页 > 计算器资讯 >
0 Comments

如何计算胎儿的体重呢?

发布于:2015-06-12  |   作者:http://www.zxjsq.net  |   已聚集:人围观
  一直不知道原来胎儿的体重也是可以利用计算器计算的的,还有胎儿体重计算公式可以进行计算,无意中从网上看到关于体儿体重计算器这个工具,真的觉得很神奇,同时不禁感叹还有什么是现社会没有的呢?科技的发达真令人慨叹。胎儿的大小是指胎儿的身长和体重,这些数据是判断胎儿发育是否正常的主要因素,所以所有的孕妈妈都是相当关心的。下面推荐两种比较简单易懂的方法供参考:
  第一种:胎儿先露部分(胎儿最下方的部分,胎头或胎臀),尚未入骨盆时,可用下述公式:胎儿体重(克)=子宫底高度(厘米)一12×l55。
  第二种:
胎儿先露部分已入骨盆时,用下述公式:胎儿体重(克)=子宫底高度(厘米)一11×155。
  最后提醒孕妇在孕期一定要注意注意营养的补充,这会直接影响胎儿的吸收和发育,要保证胎儿健康成长,这是最为基本的。

  言归正传,胎儿如何计算体重呢?首先我们先了解下胎儿发育时的B超正常水平,大家可以参照以下数据:
  
孕周 双顶径(平均值)cm 腹围(平均值)cm 股骨长(平均值)cm
13周 2.52士0.25 6.90士l.65 1.17士0.31
14周 2.83士0.57 7.77士1.82 1.38士0.48
15周 3.23士0.51 9.13士1.56 1.74士0.58
16周 3.62士0.58 10.32士1.92 2.10士0.51
17周 3.97士0.44 11.49士1.62 2.52士0.44
18周 4.25士0.53 12.41士l.89 2.71士0.46
19周 4.52士0.53 13.59士2.30 3.03士0.50
20周 4.88士0.58 14.80士l.89 3.35士0.47
21周 5.22士0.42 15.62士1.84 3.64士0.40
22周 5.45士0.57 16.70士2.23 3.82士0.47
23周 5.80士0.44 17.90士1.85 4.21士0.41
24周 6.05士0.50 18.74士2.23 4.36士0.51
25周 6.39士0.70 19.64士2.20 4.65士0.42
26周 6.68士0.61 21.62士2.30 4.87士0.41
27周 6.98士0.57 21.81士2.12 5.10士0.41
28周 7.24士0.65 22.86士2.41 5.35士0.55
29周 7.50士0.65 23.71士1.50 5.61士0.44
30周 7.83士0.62 24.88士2.03 5.77士0.47
31周 8.06士0.60 25.78士2.32 6.03士0.38
32周 8.17士0.65 26.20士2.33 6.43士0.49
33周 8.50士0.47 27.78士2.30 6.52士0.46
34周 8.61士0.63 27.99士2.55 6.62士0.43
35周 8.70士0.55 28.74士2.88 6.71士0.45
36周 8.81士0.57 29.44士2.83 6.95士0.47
37周 9.00士0.63 30.14士2.17 7.10士0.52
38周 9.08士0.59 30.63士2.83 7.20士0.43
39周 9.21士0.59 31.34士3.12 7.34士0.53
40周 9.28士0.50 31.49士2.79 7.40士0.53

  
标签:                   喜欢:收藏